AOC
AOC P2 27P2Q - 68,6 cm (27") - 1920 x 1080 Pixel - Full HD - LED - 4 ms - Schwarz - Monitor
AOC P2 27P2Q - 68,6 cm (27") - 1920 x 1080 Pixel - Full HD - LED - 4 ms - Schwarz - Monitor
Couldn't load pickup availability
Der 27P2Q ist mit einem flachen 27" IPS/3FL-Panel und Full HD-Auflösung in einem schlanken, an 3 Seiten rahmenlosen Display ausgestattet, um Profis, Start-ups und KMUs bei der Erreichung ihrer Produktivitätsziele zu unterstützen. Zudem bietet das Modell einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, eine Reaktionszeit von 4 ms, eine Bildwiederholrate von 100 Hz und die Adaptive-Sync-Technologie. Zudem kann er in der Höhe verstellt, gekippt und in die perfekte ergonomische Position geschwenkt werden. Er verfügt über einen USB 3.2-Hub und ist mit HDMI, DP, VGA und DVI kompatibel.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 27 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Reaktionszeit | 4 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Pixel Abstand | 0.3114 x 0.3114 |
| Pixeldichte | 81 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 597.88 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 336.31 |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 |
| Adobe RGB-Abdeckung | 74 |
| Abtastraten | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | Y |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 |
| Schnellladung | Y |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Eingebautes Mikrofon | N |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Black |
| Rahmenloses Design | Y |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Y |
| Fußfarbe | Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Y |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Y |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Y |
| Kopfhörerausgang | Y |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
| Mikrofon-Eingang | Y |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 |
| Pivot | Y |
| Pivot Winkel | 0 - 180 |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Menüsprachen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,KOR,CRO,POL,POR,RUS,ESP,SWE,TUR,UKR |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14.51 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Externes Netzteil | N |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613.6 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200.1 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 544.5 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5870 |
| Breite (ohne Standfuß) | 613.6 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51.1 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369.5 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 690 |
| Verpackungstiefe | 160 |
| Verpackungshöhe | 595 |
| Paketgewicht | 7600 |
| Verpackungsart | Box |
| DVI-Kabellänge | 1.8 |
| VGA-Kabellänge | 1.8 |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Y |
| Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI,DisplayPort,USB |
| Audiokabellänge | 1.8 |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 |
| HDMI-Kabellänge | 1.8 |
| Stromkabellänge | 1.8 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver,TCO |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | VESA-P2 |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
| Typ der Lünettendicke | Frameless |
| Garantiezeit | 3 |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Lichteffekte | N |
| Zertifizierung | WEEE,REACH compliant, compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,FCC,Microsoft WHQL |
Recycling-Daten
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Shipment
Shipment
The goods are delivered within the EU.
Deliveries are made exclusively with DHL.
Delivery to DHL Packstation possible.
Free shipping within Germany!
The shipping costs within the EU are €14.90.
Unless another period is specified, the goods will be delivered within 2-5 working days after conclusion of the contract (if agreed
prepayment after the time of your payment instruction).
Please note that there is no delivery on Sundays and public holidays.
Return
Return
Please note the information on the right of withdrawal under the Right of Withdrawal section at the bottom of the menu.

Not what you are looking for?
Are you looking for a special gaming PC or a product that you did not find in our shop? No problem! Contact us
easy and we will make you an individual offer.