ASUS
ASUS Monitor ProArt Pa329Crv - 80 cm - Monitor
ASUS Monitor ProArt Pa329Crv - 80 cm - Monitor
Couldn't load pickup availability
Der ProArt Display PA329CRV ist ein 31.5-Zoll 4K HDR-Monitor, der für die professionelle Videobearbeitung entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 98 % DCI-P3-Abdeckung und ist ab Werk vorkalibriert auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C®-Anschluss DisplayPort™-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.
Exquisites Design
Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat das ProArt Display PA329CRV einen platzsparenden Standfuß, der 33% kleiner ist, und ein 30% schlankeres Profil. Wie seine Zeitgenossen aus der ProArt Display-Familie ist auch der PA329CRV in einem Studio oder in jedem Wohnbereich zu Hause. Seine schlichte Eleganz ist eine Verbeugung vor exquisiter Handwerkskunst und kompromissloser Liebe zum Detail.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 31.5 |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (peak) | 400 |
| Helligkeit (typisch) | 350 |
| Reaktionszeit | 5 |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.073 billion colours |
| Pixel Abstand | 0.182 x 0.182 |
| Pixeldichte | 140 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 697.3 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 392.23 |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 135 |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 60 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 98 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Marktpositionierung | Photo editing |
| Produktfarbe | Black |
| Fußfarbe | Silver |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 |
| HDMI | Y |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Y |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Y |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Typ Ladeanschluss | USB Type-C |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Wandmontage | Y |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 130 |
| Pivot | Y |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26.22 |
| Stromverbrauch (aus) | 0 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.5 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Energieeffizienzskala | A to G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 713.8 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 240 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 617.67 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9900 |
| Breite (ohne Standfuß) | 713.8 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 44.7 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 419.3 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6700 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 828 |
| Verpackungstiefe | 142 |
| Verpackungshöhe | 509 |
| Paketgewicht | 14200 |
| Verpackungsart | Box |
Shipment
Shipment
The goods are delivered within the EU.
Deliveries are made exclusively with DHL.
Delivery to DHL Packstation possible.
Free shipping within Germany!
The shipping costs within the EU are €14.90.
Unless another period is specified, the goods will be delivered within 2-5 working days after conclusion of the contract (if agreed
prepayment after the time of your payment instruction).
Please note that there is no delivery on Sundays and public holidays.
Return
Return
Please note the information on the right of withdrawal under the Right of Withdrawal section at the bottom of the menu.

Not what you are looking for?
Are you looking for a special gaming PC or a product that you did not find in our shop? No problem! Contact us
easy and we will make you an individual offer.