Lenovo
Lenovo ThinkVision M14d - 35,6 cm (14") - 2240 x 1400 Pixel - 2.2K - LED - 8 ms - Schwarz - Monitor
Lenovo ThinkVision M14d - 35,6 cm (14") - 2240 x 1400 Pixel - 2.2K - LED - 8 ms - Schwarz - Monitor
Couldn't load pickup availability
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 14 |
| Display-Auflösung | 2240 x 1400 |
| HD-Typ | 2.2K |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (peak) | 375 |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Reaktionszeit | 8 |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 |
| Pixel Abstand | 0.135 x 0.135 |
| Pixeldichte | 104 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 301.5 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 188.5 |
| Farbtiefe | 8 |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 100 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| Eingebautes Mikrofon | N |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Produktfarbe | Black |
| Name der Farbe | Raven Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | N |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| HDMI | N |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | N |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 95 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 |
| Stromverbrauch (max.) | 7.5 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.5 |
| Netzteiltyp | External |
| Energieeffizienzskala | A to G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 314.4 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 106.4 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 600 |
| Breite (ohne Standfuß) | 314.4 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 4.6 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 215.3 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 400 |
| Rahmenbreite (Seite) | 4.9 |
| Rahmenbreite (oben) | 4.9 |
| Rahmenbreite (unten) | 18.9 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 384 |
| Verpackungstiefe | 76 |
| Verpackungshöhe | 277 |
| Paketgewicht | 1800 |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Y |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C |
| Schnellstartübersicht | Y |
Sonstige Funktionen
| Zertifizierung | Energy Star Certified, EPEAT Silver, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Shipment
Shipment
The goods are delivered within the EU.
Deliveries are made exclusively with DHL.
Delivery to DHL Packstation possible.
Free shipping within Germany!
The shipping costs within the EU are €14.90.
Unless another period is specified, the goods will be delivered within 2-5 working days after conclusion of the contract (if agreed
prepayment after the time of your payment instruction).
Please note that there is no delivery on Sundays and public holidays.
Return
Return
Please note the information on the right of withdrawal under the Right of Withdrawal section at the bottom of the menu.

Not what you are looking for?
Are you looking for a special gaming PC or a product that you did not find in our shop? No problem! Contact us
easy and we will make you an individual offer.