Lenovo
Lenovo ThinkVision M15 - 39,6 cm (15.6") - 1920 x 1080 Pixel - Full HD - LED - 14 ms - Schwarz - Monitor
Lenovo ThinkVision M15 - 39,6 cm (15.6") - 1920 x 1080 Pixel - Full HD - LED - 14 ms - Schwarz - Monitor
Couldn't load pickup availability
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15.6 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (typisch) | 250 |
| Reaktionszeit | 14 |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 |
| Pixel Abstand | 0.1793 x 0.1793 |
| Pixeldichte | 141 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 344.16 |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 193.59 |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 45 |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 45 |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| Eingebautes Mikrofon | N |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Produktfarbe | Black |
| Name der Farbe | Raven Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| HDMI | N |
| Typ Ladeanschluss | USB Type-C |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | N |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 90 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 8 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 |
| Stromverbrauch (max.) | 9.5 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 |
| Energieeffizienzskala | A to G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 360 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 108.4 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 235.5 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 860 |
| Rahmenbreite (Seite) | 7.3 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 407.9 |
| Verpackungstiefe | 75.9 |
| Verpackungshöhe | 279.9 |
| Paketgewicht | 1690 |
Sonstige Funktionen
| Zertifizierung | ENERGY STAR CCC TÜV |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Shipment
Shipment
The goods are delivered within the EU.
Deliveries are made exclusively with DHL.
Delivery to DHL Packstation possible.
Free shipping within Germany!
The shipping costs within the EU are €14.90.
Unless another period is specified, the goods will be delivered within 2-5 working days after conclusion of the contract (if agreed
prepayment after the time of your payment instruction).
Please note that there is no delivery on Sundays and public holidays.
Return
Return
Please note the information on the right of withdrawal under the Right of Withdrawal section at the bottom of the menu.

Not what you are looking for?
Are you looking for a special gaming PC or a product that you did not find in our shop? No problem! Contact us
easy and we will make you an individual offer.