CyberPower Systems
CyberPower Systems USV Cyberpower PR Professional Rack/Tower XL Serie - 19" - USV
CyberPower Systems USV Cyberpower PR Professional Rack/Tower XL Serie - 19" - USV
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten.
Der Ausgangsleistungsfaktor der USV beträgt 1, was bedeutet, dass an die USV mehr Geräte/Lasten als an USV mit niedrigeren Leistungsfaktor angeschlossen werden kann.
Sie verfügt über eine intelligente Batteriemanagement-Technologie, die den Batterien hilft eine längere optimierte Lebensdauer zu erreichen, indem die Batteriespannungen der einzelnen Batterien ausgeglichen werden. Eine in Zweiphasen gesteuerte Ladetechnologie lädt die Batterien schnell und sicher auf. Die Hot-Swap-fähigen Batteriesätze ermöglichen eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung.
Das drehbare multifunktionale Matrix-LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen.
Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
Bei den XL-Versionen können an die USV externe Batterieerweiterungen zur Verlängerung der Laufzeiten im Notbetrieb angeschlossen werden.
Merkmale
| USV-Topologie | Line-Interactive |
| Ausgangskapazität | 2.2 |
| Ausgangsleistung | 2200 |
| Wellenform | Pure sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 148 |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 288 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 |
| Output Frequenz | 50/60 |
| Automatische Spannungsregulierung | Y |
| Stromstärke (maximal) | 16 |
| Anstieg der Energiemenge | 2430 |
| Reaktionszeit | 6 |
| Wärmeableitung | 156.6 |
| Anzahl der Eingangs-Phasen | 1 |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Active |
| Notstrom Aus (EPO) | Y |
| EMI/RFI Lautstärkefilter | Y |
| Druckanstiegsschutz | Y |
| Energieschutzeigenschaften | Overload |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm when on battery,Fault,Low battery alarm,Overload alarm |
| Energiequelle | AC |
| Herausnehmbarer Stromkabel | Y |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13 coupler,C19 coupler |
| Stecker | C20 coupler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 |
| USB Anschluss | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB-Port-Typ | USB Type-B |
| Serielle Schnittstelle | Y |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| RS-232 port | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Y |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 3.2 |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11.2 |
| Akkuladezeit | 3 |
| Hot-Swap-Batterie | Y |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Gehäusematerial | Metal |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Erweiterte Batteriemodul-Rackkapazität | 2U |
| Kabellänge | 3.05 |
| Kühlung | Active |
| Eingebauter Ventilator | Y |
| Produktfarbe | Black |
| Steuerung | Buttons |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Y |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | CE,Federal Communications Commission (FCC),RCM,UL,VCCI |
Lieferumfang
| Akkus/Batterien enthalten | Y |
| Rackmontageset | Y |
| Mitgelieferte Kabel | Serial |
| Betriebsanleitung | Y |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Y |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 433 |
| Tiefe | 500 |
| Höhe | 86.5 |
| Gewicht | 34400 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 560 |
| Verpackungstiefe | 620 |
| Verpackungshöhe | 275 |
| Paketgewicht | 42400 |
| Verpackungsart | Box |
Logistikdaten
| Ursprungsland | China |
Sonstige Funktionen
| Akku-/Batterietyp | RBP0129 |
Spedizione
Spedizione
La merce viene consegnata all'interno dell'UE.
Le consegne vengono effettuate esclusivamente con DHL.
Consegna a DHL Packstation possibile.
Spedizione gratuita in Germania!
Le spese di spedizione all'interno dell'UE sono di € 14,90.
Se non diversamente specificato, la merce verrà consegnata entro 2-5 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (se concordato
pagamento anticipato dopo il momento dell'istruzione di pagamento).
Si prega di notare che non c'è consegna la domenica e nei giorni festivi.
ritorno
ritorno
Si prega di notare le informazioni sul diritto di recesso nella sezione Diritto di recesso in fondo al menu.

Non è quello che stai cercando?
Stai cercando un PC da gioco speciale o un prodotto che non hai trovato nel nostro negozio? Nessun problema! Contattaci
facile e ti faremo un'offerta individuale.