HP
HP Serie 5 527da FHD Monitor 27" - 68,6 cm - Monitor
HP Serie 5 527da FHD Monitor 27" - 68,6 cm - Monitor
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Mit diesem FHD-Monitor der HP Serie 5 (27 Zoll) bewältigen Sie Ihren Tag voller Projekte, Besprechungen und mehr. Sein schlankes Design ergänzt jeden Arbeitsplatz, während der schöne Bildschirm, der verstellbare Standfuß und die integrierten zwei integrierten Lautsprecher Ihre Produktivität auf eine neue Ebene heben.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 27 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Helligkeit | 300 |
| Reaktionszeit | 5 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Pixel Abstand | 0.3114 x 0.3114 |
| Pixeldichte | 82 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 113 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 597.9 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 336.3 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 |
| Trübungsrate | 25 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Black |
| Name der Farbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Y |
| Fußfarbe | Grey |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | N |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Y |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Y |
| Kopfhörerausgang | Y |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
| HDCP | Y |
Ergonomie
| VESA-Halterung | N |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 100 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 |
| Stromverbrauch (max.) | 31 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Netzteiltyp | External |
| Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 607.9 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 212.2 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 500.3 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4220 |
| Breite (ohne Standfuß) | 607.9 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 34.2 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2870 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 690 |
| Verpackungstiefe | 126 |
| Verpackungshöhe | 430 |
| Paketgewicht | 7010 |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI,AC |
| Stromadapter enthalten | Y |
| Betriebsanleitung | Y |
| Mitgelieferte Software |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT,TCO |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Gewicht | 4220 |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP,CCC,CB,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Herstellergarantie | |
| Zertifizierung |
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) |
Technische Details
| Packungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) |
Spedizione
Spedizione
La merce viene consegnata all'interno dell'UE.
Le consegne vengono effettuate esclusivamente con DHL.
Consegna a DHL Packstation possibile.
Spedizione gratuita in Germania!
Le spese di spedizione all'interno dell'UE sono di € 14,90.
Se non diversamente specificato, la merce verrà consegnata entro 2-5 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (se concordato
pagamento anticipato dopo il momento dell'istruzione di pagamento).
Si prega di notare che non c'è consegna la domenica e nei giorni festivi.
ritorno
ritorno
Si prega di notare le informazioni sul diritto di recesso nella sezione Diritto di recesso in fondo al menu.

Non è quello che stai cercando?
Stai cercando un PC da gioco speciale o un prodotto che non hai trovato nel nostro negozio? Nessun problema! Contattaci
facile e ti faremo un'offerta individuale.