Motorola Solutions
Motorola Solutions Motorola Edge 70 - 512 GB - Mobiltelefon
Motorola Solutions Motorola Edge 70 - 512 GB - Mobiltelefon
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Wir präsentieren das brandneue, unglaublich dünne motorola edge 70. Es besteht aus Flugzeugaluminium mit unverwechselbarem Finish in Pantone®-Farben und definiert neu, was ein ultradünnes Smartphone alles kann. Dank der drei 50-MP-Objektive, der Leistung von moto ai und Pantone™ Validated-Farben und -Hauttöne wird jede Aufnahme zu einem Erfolg.(1) Zusätzlich sorgt ein neuer Silizium-Kohlenstoff-Akku dafür, dass dir auf deinen Abenteuertouren nicht der Strom ausgeht – ohne Kompromisse beim schlanken Design. Es sieht nicht nur schick aus. Es hält auch besonders lange. Auf den Unterwasserschutz und die Widerstandsfähigkeit gemäß Militär-Standard kannst du dich verlassen.(2, 3) Auf dem 6,7-Zoll-Super-HD-Display (1220p / 1,5K) siehst du alles unglaublich detailliert. Darüber hinaus kommt es mit der Leistung der Snapdragon® 7 der 4. Generation und jeder Menge Speicherplatz. Damit übertrifft das motorola edge 70 alle Erwartungen.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 6.7 |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 94.6 |
| Panel-Typ | AMOLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Farbtiefe | 10 |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 4500 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 |
| Pixeldichte | 446 |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Blue-Light-Reduzierung | Y |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Y |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7 Gen 4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 12 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 |
| Kompatible Speicherkarten | Not supported |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 12 |
| Digitaler Zoom | 20 |
| Frontkamera-Typ | Single camera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Rückkamera-Blitz | Y |
| Frontkamera-Blitz | N |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dual camera |
| Autofokus | Y |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | N |
| 3D-Tiefenfrontkamera | N |
| Gesichtserkennung | Y |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Y |
| Zeitraffer-Modus | Y |
| Bildstabilisator | Y |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Y |
| Smile-Erkennung | Y |
| Panorama | Y |
| Hochformat | Y |
| Makrofotografie | Y |
| Zeitlupenmodus | Y |
| Audio-Zoom | Y |
| Bildbearbeitung | Retouching |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR,Sub6 |
| WLAN | Y |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Frequenzband | Penta-band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Abonnement
| Abonnement-Typ | No subscription |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Y |
| USB-Stecker | USB Type-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Type-C |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Y |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Y |
Navigation
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Y |
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| Galileo | Y |
| Elektronischer Kompass | Y |
| Standort-Position | Y |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Y |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Y |
Design
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Grey |
| Name der Farbe | PANTONE Gadget Grey |
| Schutzfunktion | Dirt resistant,Dust resistant,Water resistant |
| Wasserdicht bis | 1.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium,Silicone |
Leistungen
| Videoanruf | Y |
| Schnellladung | Y |
| Kabelloses Aufladen | Y |
| Kabellose Ladeleistung | 15 |
| Schnellladetechnik | TurboPower 68 |
| KI-Steuerung | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Gesichtserkennung | Y |
| Freisprecheinrichtung | Y |
| Sprachbefehl | Y |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Y |
Multimedia
| FM-Radio | N |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akku-/Batteriekapazität | 4800 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 66 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Y |
| Beschleunigungsmesser | Y |
| Umgebungslichtsensor | Y |
| Gyroskop | Y |
| Gesten-Sensor | Y |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Y |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3014 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 74 |
| Tiefe | 5.99 |
| Höhe | 159 |
| Gewicht | 159 |
Zertifikate
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | N |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | N |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Displayschutz | N |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to USB Type-C |
| Headset enthalten | N |
| Sim Karten Auswerfer | Y |
| Schutzhülle | Y |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
| Index der Reparierbarkeit | 3.6 |
Spedizione
Spedizione
La merce viene consegnata all'interno dell'UE.
Le consegne vengono effettuate esclusivamente con DHL.
Consegna a DHL Packstation possibile.
Spedizione gratuita in Germania!
Le spese di spedizione all'interno dell'UE sono di € 14,90.
Se non diversamente specificato, la merce verrà consegnata entro 2-5 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (se concordato
pagamento anticipato dopo il momento dell'istruzione di pagamento).
Si prega di notare che non c'è consegna la domenica e nei giorni festivi.
ritorno
ritorno
Si prega di notare le informazioni sul diritto di recesso nella sezione Diritto di recesso in fondo al menu.

Non è quello che stai cercando?
Stai cercando un PC da gioco speciale o un prodotto che non hai trovato nel nostro negozio? Nessun problema! Contattaci
facile e ti faremo un'offerta individuale.