Oppo
Oppo Reno15 F CPH2801 Android Aurora Blue - Smartphone - 256 GB - Mobiltelefon
Oppo Reno15 F CPH2801 Android Aurora Blue - Smartphone - 256 GB - Mobiltelefon
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 6.57 |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 92.8 |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Display-Auflösung | 2372 x 1080 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Farbtiefe | 10 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 |
| Helligkeit | 600 |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 |
| Pixeldichte | 397 |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 6 Gen 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.2 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2000 |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 79 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 112 |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 89 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-element lens |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 5-element lens |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 3-element lens |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-element lens |
| Frontkamera-Typ | Single camera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.1 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 100 |
| Rückkamera-Blitz | Y |
| Frontkamera-Blitz | Y |
| Maximale Framerate | 240 |
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p |
| Rückkamera-Typ | Triple camera |
| Autofokus | Y |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Y |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Y |
| Zeitraffer-Modus | Y |
| Bildstabilisator | Y |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Y |
| Panorama | Y |
| Hochformat | Y |
| Makrofotografie | Y |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSDPA,HSUPA |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN | Y |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Frequenzband | Quad-band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Y |
| USB-Stecker | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Y |
| Standort-Position | Y |
Design
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Blue |
| Name der Farbe | Aurora Blue |
Leistungen
| Videoanruf | Y |
| Schnellladung | Y |
| Kabelloses Aufladen | N |
| Schnellladetechnik | SuperVOOC |
| KI-Steuerung | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Gesichtserkennung | Y |
| Freisprecheinrichtung | Y |
| Sprachbefehl | Y |
| Vibrationsalarm | Y |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | ColorOS |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriegewicht | 83 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1600 |
| Akku-/Batteriekapazität | 6500 |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Y |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 80 |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4062 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 74.93 |
| Tiefe | 8.14 |
| Höhe | 158.18 |
| Gewicht | 189 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 184 |
| Verpackungstiefe | 98 |
| Verpackungshöhe | 32 |
| Paketgewicht | 386.6 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | N |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C |
| Sim Karten Auswerfer | Y |
Zertifikate
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Y |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | Polyphonic |
| Garantiezeit | 2 |
Spedizione
Spedizione
La merce viene consegnata all'interno dell'UE.
Le consegne vengono effettuate esclusivamente con DHL.
Consegna a DHL Packstation possibile.
Spedizione gratuita in Germania!
Le spese di spedizione all'interno dell'UE sono di € 14,90.
Se non diversamente specificato, la merce verrà consegnata entro 2-5 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (se concordato
pagamento anticipato dopo il momento dell'istruzione di pagamento).
Si prega di notare che non c'è consegna la domenica e nei giorni festivi.
ritorno
ritorno
Si prega di notare le informazioni sul diritto di recesso nella sezione Diritto di recesso in fondo al menu.

Non è quello che stai cercando?
Stai cercando un PC da gioco speciale o un prodotto che non hai trovato nel nostro negozio? Nessun problema! Contattaci
facile e ti faremo un'offerta individuale.