Lenovo
Lenovo ThinkVision T24 61 cm/24" 61 cm/24" Flachbildschirm (TFT/LCD) - 1.920x1.200 IPS - Monitor
Lenovo ThinkVision T24 61 cm/24" 61 cm/24" Flachbildschirm (TFT/LCD) - 1.920x1.200 IPS - Monitor
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 24 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Reaktionszeit | 6 |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 |
| Pixel Abstand | 0.27 x 0.27 |
| Pixeldichte | 94 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 518.4 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 324 |
| Farbtiefe | 8 |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Eingebautes Mikrofon | N |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Marktpositionierung | Office |
| Produktfarbe | Black |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Y |
| Fußfarbe | Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | N |
| USB Power Delivery | N |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Y |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioausgang | Y |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | N |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Verbessertes Kabelmanagement | Y |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 155 |
| Pivot | Y |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23.5 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 |
| Stromverbrauch (max.) | 59.4 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.5 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 533 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199.7 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 535.7 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5140 |
| Breite (ohne Standfuß) | 533 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47.8 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 344.3 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3160 |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 |
| Rahmenbreite (oben) | 2 |
| Rahmenbreite (unten) | 11.5 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 615 |
| Verpackungstiefe | 161 |
| Verpackungshöhe | 417 |
| Paketgewicht | 7840 |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Y |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Stromkabellänge | 1.8 |
Sonstige Funktionen
| Zertifizierung | ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Versand
Versand
Versandbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb der EU.
Standardversand: ausschließlich mit DHL.
Lieferung an DHL Packstation möglich.
Expressversand: ausschließlich mit UPS.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Versandkosten in Deutschland
Standardversand: kostenlos
Expressversand: 79,90€
Versandkosten innerhalb der EU
Standardversand: 14,90€
Expressversand: 99,90€
Lieferfristen
Soweit keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware wie folgt:
Lieferzeiten in Deutschland
Standard: 2-5 Werktage
Express: 1-2 Werktage
Lieferzeiten innerhalb der EU
Standard: 4-8 Werktage
Express: 1-4 Werktage
Gilt ab Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Rückgabe
Rückgabe
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Widerrufsbelehrung unter dem Abschnitt Widerrufsrecht unten im Menü.

Nicht das was du suchst?
Du suchst nach einem speziellen Gaming-PC oder einem Produkt, das du nicht in unserem Shop gefunden hast? Kein Problem! Kontaktiere uns
einfach und wir werden dir ein individuelles Angebot erstellen.