Motorola Mobility
Motorola Mobility edge 70 Pro Titan Android - 256 GB - Mobiltelefon
Motorola Mobility edge 70 Pro Titan Android - 256 GB - Mobiltelefon
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 6.78 |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96.8 |
| Marketingname Displaytechnologie | Extreme AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 2772 x 1272 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Farbtiefe | 10 |
| Natives Seitenverhältnis | 19.6:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 360 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5200 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 |
| Pixeldichte | 450 |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Blue-Light-Reduzierung | Y |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Y |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | Dimensity 8500 Extreme |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Kompatible Speicherkarten | Not supported |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie) | 2 |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 12 |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 81 |
| Optischer Zoom | 3.5 |
| Digitaler Zoom | 50 |
| Frontkamera-Typ | Single camera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 |
| Frontkamera Blendenzahl | 1.9 |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Rückkamera-Blitz | Y |
| Frontkamera-Blitz | N |
| Blitz-Typ | LED |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 710 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Maximale Framerate | 240 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@60fps,3840x2160@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@24fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
| Rückkamera-Typ | Triple camera |
| Autofokus | Y |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | N |
| 3D-Tiefenfrontkamera | N |
| Gesichtserkennung | Y |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Y |
| Zeitraffer-Modus | Y |
| Bildstabilisator | Y |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Y |
| Smile-Erkennung | Y |
| Porträtbeleuchtung | Y |
| Panorama | Y |
| Hochformat | Y |
| Makrofotografie | Y |
| Makro-Videoaufnahme | Y |
| Zeitlupenmodus | Y |
| Audio-Zoom | Y |
| Bildbearbeitung | Retouching |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6,NR |
| WLAN | Y |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Frequenzband | Penta-band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Abonnement
| Abonnement-Typ | No subscription |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Y |
| USB-Stecker | USB Type-C |
| USB-Version | 2.0 |
Navigation
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Y |
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| Galileo | Y |
| Elektronischer Kompass | Y |
| Standort-Position | Y |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Y |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Y |
Design
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Dark blue |
| Name der Farbe | PANTONE Titan |
| Schutzfunktion | Water resistant,Dust resistant,Dirt resistant |
| Gehäusematerial | Plastic |
Leistungen
| Videoanruf | Y |
| Schnellladung | Y |
| Kabelloses Aufladen | Y |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Y |
| Kabellose Ladeleistung | 15 |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | Y |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 5 |
| Schnellladetechnik | TurboPower 90,TurboPower 15 |
| Grafikadapter-Kerne | 8 |
| KI-Steuerung | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Gesichtserkennung | Y |
| Freisprecheinrichtung | Y |
| Sprachbefehl | Y |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Y |
Multimedia
| FM-Radio | N |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 6500 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 |
| Spielzeit | 26 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Y |
| Beschleunigungsmesser | Y |
| Umgebungslichtsensor | Y |
| Gyroskop | Y |
| Gesten-Sensor | Y |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 90 |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4073 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 75.6 |
| Tiefe | 7.19 |
| Höhe | 162.7 |
| Gewicht | 190 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | N |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Displayschutz | N |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to USB Type-C |
| Headset enthalten | N |
| Sim Karten Auswerfer | Y |
| Schutzhülle | Y |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Versand
Versand
Versandbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb der EU.
Standardversand: ausschließlich mit DHL.
Lieferung an DHL Packstation möglich.
Expressversand: ausschließlich mit UPS.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Versandkosten in Deutschland
Standardversand: kostenlos
Expressversand: 79,90€
Versandkosten innerhalb der EU
Standardversand: 14,90€
Expressversand: 99,90€
Lieferfristen
Soweit keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware wie folgt:
Lieferzeiten in Deutschland
Standard: 2-5 Werktage
Express: 1-2 Werktage
Lieferzeiten innerhalb der EU
Standard: 4-8 Werktage
Express: 1-4 Werktage
Gilt ab Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Rückgabe
Rückgabe
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Widerrufsbelehrung unter dem Abschnitt Widerrufsrecht unten im Menü.

Nicht das was du suchst?
Du suchst nach einem speziellen Gaming-PC oder einem Produkt, das du nicht in unserem Shop gefunden hast? Kein Problem! Kontaktiere uns
einfach und wir werden dir ein individuelles Angebot erstellen.