Motorola Mobility
Motorola Mobility MOTO Razr 70 Plus 12 - Smartphone - 512 GB - Mobiltelefon
Motorola Mobility MOTO Razr 70 Plus 12 - Smartphone - 512 GB - Mobiltelefon
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 6.9 |
| Marketingname Displaytechnologie | Extreme AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Display-Auflösung | 1080 x 2640 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Farbtiefe | 10 |
| Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 |
| Helligkeit | 500 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 |
| Markenspezifische Technologien | Water touch,Always-on display |
| Blue-Light-Reduzierung | Y |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Y |
| Zweites Display | Y |
| Zweites Display Diagonale | 4 |
| Zweites Display Auflösung | 1272 x 1080 |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 2400 |
| Typ zweites Display | AMOLED |
| Second display technology marketing name | LTPS Extreme AMOLED |
| Zweites Display Glasart | Corning Glass |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 12 |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 12 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 |
| Kompatible Speicherkarten | Not supported |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.95 |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.76 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.6 |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 81.5 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 |
| Frontkamera-Typ | Single camera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.4 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80.5 |
| Rückkamera-Blitz | Y |
| Frontkamera-Blitz | N |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Maximale Framerate | 240 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@240fps,1920x1080@60fps,1920x1080@30fps,3840x2160@60fps,3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dual camera |
| Autofokus | Y |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | N |
| 3D-Tiefenfrontkamera | N |
| Gesichtserkennung | Y |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Y |
| Zeitraffer-Modus | Y |
| Bildstabilisator | Y |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Y |
| Smile-Erkennung | Y |
| Panorama | Y |
| Hochformat | Y |
| Makrofotografie | Y |
| Zeitlupenmodus | Y |
| Audio-Zoom | Y |
| Bildbearbeitung | Retouching |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM,EDGE |
| 3G-Standards | UMTS,HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Y |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be),802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 |
| Frequenzband | Penta-band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Abonnement
| Abonnement-Typ | No subscription |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Y |
| USB-Stecker | USB Type-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | Not supported |
Navigation
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Y |
| Elektronischer Kompass | Y |
| Standort-Position | Y |
Design
| Formfaktor | Flip |
| Produktfarbe | Dark green |
| Name der Farbe | PANTONE Mountain View |
| Schutzfunktion | Water resistant,Dust resistant |
| Wasserdicht bis | 1.5 |
Leistungen
| Videoanruf | Y |
| Schnellladung | Y |
| Kabelloses Aufladen | Y |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Y |
| Kabellose Ladeleistung | 15 |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 |
| KI-Steuerung | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Gesichtserkennung | Y |
| Freisprecheinrichtung | Y |
| Sprachbefehl | Y |
| Vibrationsalarm | Y |
Multimedia
| FM-Radio | N |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | MP3,AAC,APE,AMR,WAV,MID,FLAC,OGG,WMA |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4500 |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Y |
| Umgebungslichtsensor | Y |
| Gyroskop | Y |
| Barometer | Y |
| Gesten-Sensor | Y |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2933 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73.99 |
| Tiefe | 7.09 |
| Höhe | 171.42 |
| Gewicht | 189 |
| Zusammengeklappte Breite | 73.99 |
| Gefaltete Tiefe | 15.32 |
| Zusammengeklappte Höhe | 88.09 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | N |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Displayschutz | Y |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to USB Type-C |
| Sim Karten Auswerfer | Y |
| Schutzhülle | Y |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Versand
Versand
Versandbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb der EU.
Standardversand: ausschließlich mit DHL.
Lieferung an DHL Packstation möglich.
Expressversand: ausschließlich mit UPS.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Versandkosten in Deutschland
Standardversand: kostenlos
Expressversand: 79,90€
Versandkosten innerhalb der EU
Standardversand: 14,90€
Expressversand: 99,90€
Lieferfristen
Soweit keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware wie folgt:
Lieferzeiten in Deutschland
Standard: 2-5 Werktage
Express: 1-2 Werktage
Lieferzeiten innerhalb der EU
Standard: 4-8 Werktage
Express: 1-4 Werktage
Gilt ab Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Rückgabe
Rückgabe
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Widerrufsbelehrung unter dem Abschnitt Widerrufsrecht unten im Menü.

Nicht das was du suchst?
Du suchst nach einem speziellen Gaming-PC oder einem Produkt, das du nicht in unserem Shop gefunden hast? Kein Problem! Kontaktiere uns
einfach und wir werden dir ein individuelles Angebot erstellen.