Motorola Mobility
Motorola Mobility razr 70 Hematite Android 16 - 256 GB - Mobiltelefon
Motorola Mobility razr 70 Hematite Android 16 - 256 GB - Mobiltelefon
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 6.9 |
| Marketingname Displaytechnologie | Extreme AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Display-Auflösung | 1080 x 2640 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Farbtiefe | 10 |
| Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| Helligkeit | 500 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 |
| Markenspezifische Technologien | Water touch,Always-on display |
| Blue-Light-Reduzierung | Y |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Y |
| Zweites Display Diagonale | 3.63 |
| Zweites Display Auflösung | 1056 x 1066 |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 1700 |
| Typ zweites Display | AMOLED |
| Marketingname der Sekundärdisplay-Technologie | LTPS Extreme AMOLED |
| Zweites Display Glasart | Corning Glass |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 90 |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | 7450X |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.6 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Kompatible Speicherkarten | Not supported |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.95 |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.76 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.6 |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 81.5 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 |
| Frontkamera-Typ | Single camera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 87.5 |
| Rückkamera-Blitz | N |
| Frontkamera-Blitz | N |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Maximale Framerate | 240 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@240fps,1920x1080@120fps |
| Rückkamera-Typ | Dual camera |
| Autofokus | Y |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Y |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Y |
| Gesichtserkennung | Y |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Y |
| Zeitraffer-Modus | Y |
| Bildstabilisator | Y |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Y |
| Smile-Erkennung | Y |
| Panorama | Y |
| Hochformat | Y |
| Makrofotografie | Y |
| Zeitlupenmodus | Y |
| Audio-Zoom | Y |
| Bildbearbeitung | Retouching |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM,EDGE |
| 3G-Standards | HSPA+,UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Y |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Frequenzband | Penta-band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Abonnement
| Abonnement-Typ | No subscription |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Y |
| USB-Stecker | USB Type-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | Not supported |
Navigation
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Y |
| Elektronischer Kompass | Y |
| Standort-Position | Y |
Design
| Formfaktor | Flip |
| Produktfarbe | Stone colour |
| Name der Farbe | PANTONE Hematite |
| Schutzfunktion | Water resistant,Dust resistant |
| Wasserdicht bis | 1.5 |
Leistungen
| Videoanruf | Y |
| Schnellladung | Y |
| Kabelloses Aufladen | Y |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | N |
| Kabellose Ladeleistung | 15 |
| Schnellladetechnik | TurboPower 30 |
| Grafikkarte | Mali-G615 MC2 |
| KI-Steuerung | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Gesichtserkennung | Y |
| Freisprecheinrichtung | Y |
| Sprachbefehl | Y |
| Vibrationsalarm | Y |
Multimedia
| FM-Radio | N |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | AAC,MP3,APE,AMR,WAV,FLAC,OGG,WMA |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4800 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Y |
| Beschleunigungsmesser | Y |
| Umgebungslichtsensor | Y |
| Gyroskop | Y |
| Barometer | Y |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 30 |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3577 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73.99 |
| Tiefe | 7.25 |
| Höhe | 171.3 |
| Gewicht | 188 |
| Zusammengeklappte Breite | 73.99 |
| Gefaltete Tiefe | 15.85 |
| Zusammengeklappte Höhe | 88.08 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | N |
| Displayschutz | Y |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to USB Type-C |
| Headset enthalten | N |
| Schutzhülle | Y |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Versand
Versand
Versandbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb der EU.
Standardversand: ausschließlich mit DHL.
Lieferung an DHL Packstation möglich.
Expressversand: ausschließlich mit UPS.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Versandkosten in Deutschland
Standardversand: kostenlos
Expressversand: 79,90€
Versandkosten innerhalb der EU
Standardversand: 14,90€
Expressversand: 99,90€
Lieferfristen
Soweit keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware wie folgt:
Lieferzeiten in Deutschland
Standard: 2-5 Werktage
Express: 1-2 Werktage
Lieferzeiten innerhalb der EU
Standard: 4-8 Werktage
Express: 1-4 Werktage
Gilt ab Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Rückgabe
Rückgabe
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Widerrufsbelehrung unter dem Abschnitt Widerrufsrecht unten im Menü.

Nicht das was du suchst?
Du suchst nach einem speziellen Gaming-PC oder einem Produkt, das du nicht in unserem Shop gefunden hast? Kein Problem! Kontaktiere uns
einfach und wir werden dir ein individuelles Angebot erstellen.