Philips
Philips 275S9JML/00 - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 Pixel - Quad HD - LCD - 4 ms - Schwarz - Monitor
Philips 275S9JML/00 - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 Pixel - Quad HD - LCD - 4 ms - Schwarz - Monitor
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 27 |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Reaktionszeit | 4 |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Pixel Abstand | 0.2331 x 0.2331 |
| Pixeldichte | 108.79 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596.736 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335.664 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 |
| DDC/CI | Y |
| Trübungsrate | 25 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 119 |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 97 |
| sRGB | Y |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Y |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Integrierte Kamera | N |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Black |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Audioausgang | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Typ Ladeanschluss | USB Type-A |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 130 |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25 |
| Menüsprachen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Plug & Play | Y |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19.6 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 15 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 205 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 525 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5600 |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3840 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 780 |
| Verpackungstiefe | 161 |
| Verpackungshöhe | 445 |
| Paketgewicht | 8200 |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Y |
| Betriebsanleitung | Y |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
Sonstige Funktionen
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU ; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| Einfach zu lesen Modus | Y |
| LowBlue-Modus | Y |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 |
Recycling-Daten
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 |
Versand
Versand
Versandbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb der EU.
Standardversand: ausschließlich mit DHL.
Lieferung an DHL Packstation möglich.
Expressversand: ausschließlich mit UPS.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Versandkosten in Deutschland
Standardversand: kostenlos
Expressversand: 79,90€
Versandkosten innerhalb der EU
Standardversand: 14,90€
Expressversand: 99,90€
Lieferfristen
Soweit keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware wie folgt:
Lieferzeiten in Deutschland
Standard: 2-5 Werktage
Express: 1-2 Werktage
Lieferzeiten innerhalb der EU
Standard: 4-8 Werktage
Express: 1-4 Werktage
Gilt ab Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Rückgabe
Rückgabe
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Widerrufsbelehrung unter dem Abschnitt Widerrufsrecht unten im Menü.

Nicht das was du suchst?
Du suchst nach einem speziellen Gaming-PC oder einem Produkt, das du nicht in unserem Shop gefunden hast? Kein Problem! Kontaktiere uns
einfach und wir werden dir ein individuelles Angebot erstellen.